DOLAR 41,1834 0,26%
EURO 47,9581 0,45%
ALTIN 4.693,73-0,35
BITCOIN 4566258-0.26473%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.827 s Değişim: 0.84% 89,66 Adet:   5.712 Mio.Lot Hacim:   103.687 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 38,40 2,13 16:02:25
  • BAHKM 58,30 -1,19 16:01:48
  • BAKAB 39,28 1,87 16:02:28
  • BALAT 67,90 -1,09 13:55:17
  • BALSU 25,70 6,02 16:02:29
  • BANVT 202,40 0,95 16:01:36
  • BARMA 20,92 -3,86 16:02:27
  • BASCM 20,00 8,75 13:55:17
  • BASGZ 34,08 0,35 16:01:54
  • BAYRK 30,58 -1,86 16:01:42
  • BEGYO 8,20 1,74 16:02:22
  • BERA 17,62 1,21 16:02:12
  • BESLR 15,11 6,48 16:02:31
  • BEYAZ 32,38 -2,35 16:02:27
  • BFREN 212,80 -1,02 16:02:28
  • BIENY 43,62 1,82 16:02:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 45,28 1,43 16:02:07
  • BIGEN 11,69 1,56 16:01:29
  • BIMAS 521,00 2,06 16:02:31
  • BINBN 199,00 3,22 16:02:22
  • BINHO 12,88 9,99 16:00:32
  • BIOEN 23,70 0,25 16:02:05
  • BIZIM 28,06 1,45 16:01:58
  • BJKAS 2,34 3,08 16:02:28
  • BLCYT 22,04 0,92 15:54:25
  • BMSCH 14,50 -1,69 16:02:29
  • BMSTL 66,50 -1,63 16:02:23
  • BNTAS 7,32 2,23 16:01:41
  • BOBET 20,42 2,30 16:00:31
  • BORLS 24,16 1,51 16:02:22
  • BORSK 25,30 4,37 16:02:30
  • BOSSA 7,50 0,13 15:59:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 78,55 0,32 16:02:22
  • BRKO 7,70 4,05 13:55:17
  • BRKSN 9,36 2,74 16:01:23
  • BRKVY 82,85 0,24 16:02:24
  • BRLSM 16,06 -0,06 16:02:26
  • BRMEN 16,00 -6,92 13:55:17
  • BRSAN 464,00 -2,57 16:02:30
  • BRYAT 2.512,50 -2,05 16:00:00
  • BSOKE 14,44 -0,69 16:02:28
  • BTCIM 4,25 5,20 16:02:01
  • BUCIM 7,03 0,57 16:00:30
  • BULGS 33,74 0,48 16:02:10
  • BURCE 17,84 0,00 16:02:31
  • BURVA 122,00 0,00 16:01:41
  • BVSAN 110,80 2,59 16:01:42
  • BYDNR 24,74 2,57 16:02:02