DOLAR 41,1577 0,33%
EURO 48,1710 0,53%
ALTIN 4.597,330,80
BITCOIN 4467785-0.16614%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.280 s Değişim: -0.07% -8,10 Adet:   6.948 Mio.Lot Hacim:   113.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,244
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 39,40 3,20 18:09:32
  • BAHKM 57,95 2,93 18:09:58
  • BAKAB 39,68 0,46 18:08:01
  • BALAT 71,00 1,43 18:09:58
  • BALSU 25,16 1,78 18:09:49
  • BANVT 213,50 -0,70 18:09:39
  • BARMA 19,32 1,74 18:08:01
  • BASCM 19,88 8,46 18:09:55
  • BASGZ 35,82 1,76 18:08:02
  • BAYRK 29,92 0,40 18:09:12
  • BEGYO 8,39 1,45 18:09:59
  • BERA 18,42 2,28 18:09:57
  • BESLR 15,34 2,95 18:08:01
  • BEYAZ 30,72 9,95 18:09:49
  • BFREN 203,60 9,99 18:09:49
  • BIENY 43,44 0,84 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 40,90 -1,21 18:09:10
  • BIGEN 11,93 -0,42 18:09:54
  • BIMAS 529,50 -0,09 18:09:56
  • BINBN 190,00 -5,47 18:09:58
  • BINHO 317,25 2,42 18:09:47
  • BIOEN 24,60 7,71 18:09:40
  • BIZIM 28,82 2,56 18:08:02
  • BJKAS 2,25 -1,32 18:09:57
  • BLCYT 22,30 2,86 18:09:40
  • BMSCH 15,49 3,61 18:09:36
  • BMSTL 67,25 2,67 18:09:53
  • BNTAS 7,69 8,92 18:09:44
  • BOBET 21,08 -0,09 18:09:04
  • BORLS 23,26 1,13 18:09:56
  • BORSK 24,30 1,33 18:08:02
  • BOSSA 7,92 6,74 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 83,05 4,93 18:08:17
  • BRKO 7,26 -2,55 18:09:45
  • BRKSN 9,36 0,11 18:05:02
  • BRKVY 84,25 -2,03 18:08:32
  • BRLSM 17,45 1,63 18:08:40
  • BRMEN 18,45 9,50 18:09:40
  • BRSAN 485,75 -4,75 18:10:00
  • BRYAT 2.680,00 -4,54 18:09:53
  • BSOKE 14,56 -0,27 18:09:54
  • BTCIM 4,02 0,00 18:09:49
  • BUCIM 7,39 0,27 18:08:08
  • BULGS 33,98 -4,55 18:09:14
  • BURCE 18,23 1,05 18:09:48
  • BURVA 129,30 1,41 17:59:57
  • BVSAN 113,50 0,71 18:09:55
  • BYDNR 24,52 1,57 18:08:03