DOLAR 41,1577 0,33%
EURO 48,1710 0,53%
ALTIN 4.597,330,80
BITCOIN 4467785-0.16614%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.280 s Değişim: -0.07% -8,10 Adet:   6.948 Mio.Lot Hacim:   113.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,244
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 236,00 7,76 18:09:42
  • KAREL 10,76 4,87 18:09:22
  • KARSN 12,45 2,38 18:09:59
  • KARTN 92,80 0,60 18:08:43
  • KATMR 3,12 0,65 18:09:57
  • KAYSE 21,22 -0,38 18:09:28
  • KBORU 15,19 4,11 18:09:59
  • KCAER 15,22 -0,85 18:09:49
  • KCHOL 184,10 0,44 18:09:58
  • KENT 879,00 0,00 18:05:02
  • KERVN 3,40 -2,30 18:08:01
  • KFEIN 11,17 2,67 18:09:04
  • KGYO 3,40 1,49 18:09:03
  • KIMMR 14,88 2,69 18:09:08
  • KLGYO 6,58 5,11 18:09:34
  • KLKIM 37,64 1,95 18:09:42
  • KLMSN 35,42 1,61 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,20 0,81 18:05:02
  • KLRHO 64,90 1,09 18:08:44
  • KLSER 33,28 1,71 18:09:39
  • KLSYN 6,42 0,47 18:09:55
  • KLYPV 68,20 0,15 18:09:58
  • KMPUR 17,61 2,44 18:09:21
  • KNFRT 17,87 3,00 18:09:33
  • KOCMT 16,53 3,25 18:09:50
  • KONKA 47,76 9,39 18:09:47
  • KONTR 27,08 -1,81 18:09:56
  • KONYA 5.345,00 -2,29 18:09:47
  • KOPOL 6,23 4,36 18:08:05
  • KORDS 70,00 2,12 18:09:52
  • KOTON 19,83 7,31 18:09:56
  • KOZAA 78,45 -0,70 18:09:57
  • KOZAL 24,28 0,91 18:09:57
  • KRDMA 39,04 -1,51 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 28,36 -2,61 18:09:13
  • KRDMD 28,72 -2,31 18:09:46
  • KRGYO 3,52 1,73 18:10:00
  • KRONT 16,28 0,80 18:08:30
  • KRPLS 8,50 3,79 18:08:03
  • KRSTL 10,59 0,09 18:09:40
  • KRTEK 31,88 5,84 18:08:20
  • KRVGD 2,42 0,41 18:08:02
  • KSTUR 3.700,00 0,95 18:05:02
  • KTLEV 11,39 3,36 18:09:53
  • KTSKR 70,55 3,07 18:08:01
  • KUTPO 94,15 2,23 18:08:55
  • KUVVA 111,50 7,21 18:08:59
  • KUYAS 56,15 -0,09 18:09:13
  • KZBGY 13,69 0,74 18:09:59
  • KZGYO 25,62 1,99 18:08:59