DOLAR 41,1834 0,26%
EURO 47,9581 0,45%
ALTIN 4.693,73-0,35
BITCOIN 4566258-0.26473%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.827 s Değişim: 0.84% 89,66 Adet:   5.712 Mio.Lot Hacim:   103.687 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 138,90 3,81 16:02:30
  • GARFA 30,20 0,73 16:01:59
  • GEDIK 7,54 -0,53 16:01:34
  • GEDZA 29,62 3,93 16:02:26
  • GENIL 170,20 0,71 16:02:15
  • GENTS 8,04 1,13 16:02:00
  • GEREL 21,72 -0,73 16:02:21
  • GESAN 45,58 0,04 16:02:28
  • GIPTA 147,20 -1,14 16:02:11
  • GLBMD 13,62 0,37 15:58:36
  • GLCVY 66,95 -0,81 16:02:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 400,80 0,23 16:01:57
  • GLRMK 176,70 0,86 16:02:31
  • GLRYH 4,38 0,69 16:00:18
  • GLYHO 9,14 2,12 16:01:57
  • GMSTR 340,90 -0,47 16:02:24
  • GMTAS 24,14 1,94 16:01:47
  • GOKNR 23,54 1,55 16:01:58
  • GOLTS 331,50 0,68 16:01:29
  • GOODY 19,35 1,68 16:02:24
  • GOZDE 22,32 0,81 16:01:32
  • GRNYO 15,58 9,95 15:56:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 353,50 3,36 16:01:49
  • GRTHO 493,25 0,25 16:02:29
  • GSDDE 10,45 1,26 15:59:46
  • GSDHO 4,87 0,83 16:01:32
  • GSRAY 1,66 0,61 16:02:29
  • GUBRF 282,50 -1,57 16:02:07
  • GUNDG 98,35 1,81 16:02:26
  • GWIND 24,80 0,81 16:02:15
  • GZNMI 307,50 4,41 16:02:26