DOLAR 41,1834 0,26%
EURO 47,9581 0,45%
ALTIN 4.693,73-0,35
BITCOIN 4566258-0.26473%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.834 s Değişim: 0.89% 95,99 Adet:   5.723 Mio.Lot Hacim:   104.013 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,84 1,88 16:03:02
  • ICUGS 3,63 3,42 16:03:05
  • IDGYO 4,02 3,08 16:03:04
  • IEYHO 13,60 0,00 16:02:20
  • IHAAS 43,22 4,50 16:03:07
  • IHEVA 2,73 0,74 16:01:54
  • IHGZT 2,08 0,48 16:03:04
  • IHLAS 4,05 0,25 16:02:58
  • IHLGM 3,40 5,92 16:02:40
  • IHYAY 3,05 1,33 16:03:03
  • IMASM 3,98 5,57 16:03:02
  • INDES 8,08 1,51 16:02:58
  • INFO 3,84 -0,52 16:01:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 485,75 6,06 16:02:50
  • INTEK 415,00 1,47 12:55:27
  • INTEM 266,25 2,21 15:57:46
  • INVEO 13,39 -1,76 16:03:07
  • INVES 589,50 -3,12 16:02:37
  • IPEKE 58,40 -0,68 16:03:02
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:17
  • ISBIR 109,90 0,73 12:55:27
  • ISBTR 442.395,00 -0,01 13:55:17
  • ISCTR 13,56 3,43 16:03:06
  • ISDMR 38,00 0,90 16:00:43
  • ISFIN 17,94 -0,22 16:03:07
  • ISGLK 493,80 -0,18 15:50:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 102,50 6,94 16:03:01
  • ISGYO 20,46 -0,10 16:02:26
  • ISKPL 6,14 0,99 16:03:06
  • ISKUR 2.800.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 43,50 4,62 16:03:06
  • ISSEN 8,97 2,51 16:02:59
  • ISYAT 9,53 3,47 16:03:05
  • IZENR 10,35 9,99 16:01:55
  • IZFAS 154,80 -5,03 16:02:38
  • IZINV 90,70 8,62 16:02:46
  • IZMDC 8,95 1,94 16:02:49