DOLAR 41,1750 0,26%
EURO 47,9648 0,45%
ALTIN 4.690,88-0,41
BITCOIN 4508362-2.40043%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.829 s Değişim: 0.85% 91,25 Adet:   7.515 Mio.Lot Hacim:   138.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 10871
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 217,40 3,33 18:09:45
  • TARKM 442,00 2,31 18:09:06
  • TATEN 57,00 -0,52 18:08:01
  • TATGD 13,98 0,22 18:09:36
  • TAVHL 243,50 -0,53 18:09:48
  • TBORG 179,80 1,12 18:08:51
  • TCELL 90,50 -0,17 18:09:53
  • TCKRC 49,68 0,61 18:09:05
  • TDGYO 18,40 0,55 18:08:01
  • TEHOL 29,92 10,00 18:09:48
  • TEKTU 27,56 0,44 18:09:23
  • TERA 637,00 0,00 18:09:56
  • TEZOL 15,35 0,46 18:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 230,00 -4,96 18:09:57
  • THYAO 322,50 -2,05 18:09:52
  • TKFEN 95,75 -3,14 18:09:49
  • TKNSA 26,98 0,90 18:08:08
  • TLMAN 107,60 1,22 18:05:23
  • TMPOL 133,20 9,99 18:05:23
  • TMSN 124,90 0,48 18:08:02
  • TNZTP 49,66 1,35 18:09:58
  • TOASO 227,50 -0,22 18:09:10
  • TRCAS 37,20 1,86 18:09:59
  • TRGYO 70,85 2,61 18:09:31
  • TRHOL 315,00 -6,67 18:09:58
  • TRILC 24,24 1,51 18:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,46 2,61 18:08:50
  • TSKB 13,51 2,74 18:09:12
  • TSPOR 1,34 -1,47 18:09:51
  • TTKOM 52,85 0,28 18:09:57
  • TTRAK 592,00 0,77 18:09:10
  • TUCLK 11,77 -2,08 18:09:02
  • TUKAS 3,70 -7,50 18:09:59
  • TUPRS 168,80 -1,23 18:09:30
  • TUREX 9,02 0,33 18:09:55
  • TURGG 36,84 0,99 18:09:22
  • TURSG 9,32 -0,53 18:08:01